- Pricer
- Tārruņi un sakari
- Mobīlie tālruņi
- HUAWEI NOVA 32GB DUAL SIM
HUAWEI NOVA 32GB DUAL SIM
From € 296.29
Get notified about preferred cost
Watch the price
Sellers at the lowest price
2024-01-03
Huawei Nova Silver, 5.0 ", IPS LCD, 1080 x 1920 pixels, Qualcomm, Snapdragon 625, Internal RAM 3 GB, 32 GB, microSD, Dual SIM, Nano-SIM, 3G, 4G, Main camera 12 MP, Second camera 8 MP, Android, 6.0.1,
possible variants
€ 296.29
Buy
€ 296.29
2024-01-03
Huawei Nova Silver, 5.0 ", IPS LCD, 1080 x 1920 pixels, Qualcomm, Snapdragon 625, Internal RAM 3 GB, 32 GB, microSD, Dual SIM, Nano-SIM, 3G, 4G, Main camera 12 MP, Second camera 8 MP, Android, 6.0.1,
Check the price
€ 296.29
Buy
€ 296.29
Description
Huawei Nova
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
| Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
| 4G (LTE): | yra | ||
| 3G (UMTS): | yra | ||
| HSDPA: | yra | ||
| HSUPA: | yra, iki 11Mbps | ||
| EDGE/GPRS: | yra | ||
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, 2.4 GHz | ||
| Bluetooth: | yra, v4.1 | ||
| USB: | Yra. Type-C 1.0 | ||
| Navigacija: | yra, GPS ir A-GPS | ||
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
| SIM jungtis: | nanoSIM | ||
| NFC: | yra | ||
| Jutikliai: | Hall Sensor, Fingerprint Sensor, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Digital Compass, Gravity Sensor, Gyroscope | ||
| Korpusas | |||
| Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas | ||
| Integruota baterija: | taip | ||
| Matmenys (mm): | 141.2mm x 69.1mm x 7.1mm | ||
| Svoris (g): | 146 g | ||
| Ekranas | |||
| Ekrano dydis (coliais): | 5" | ||
| Ekrano tipas: | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
| Ekrano raiška: | Full HD 1080 x 1920 | ||
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
| Ekrano apsauga: | nėra | ||
| Ekrano ir korpuso santykis: | 70.6% | ||
| PPI: | 443 | ||
| Papildoma informacija: | Multitouch | ||
| Akumuliatorius | |||
| Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
| Akumuliatoriaus talpa(mAh): | 3020 | ||
| Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
| Papildoma informacija: | Fast charging technologija | ||
| Atmintis ir procesorius | |||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 32 gb | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 128 GB | ||
| RAM atmintis: | 3 GB | ||
| Procesorius tipas, branduoliai, taktinis dažnis: | Snapdragon625 (4 xA53@2.0 GHz + 4 x A53@2.0 GHz) | ||
| Vaizdo plokštė: | Adreno 506 | ||
| Programinė įranga | |||
| Operacinė sistema: | Android OS 6.0 Marshmallow | ||
| Žinutės: | SMS, MMS, Email, Push, Mail, IM, Hangouts | ||
| E. paštas: | yra | ||
| Naršyklė: | HTML5 | ||
| Vaizdo pokalbiai: | yra | ||
| Kalendorius: | yra | ||
| Priminimai: | yra | ||
| Žadintuvas: | yra | ||
| Skaičiuotuvas: | yra | ||
| Diktofonas: | yra | ||
| Laikmatis: | yra | ||
| Balso komandos: | yra | ||
| Papildoma informacija: | EMUI 4.1, Photo/video editor, Document editor | ||
| Muzika ir garsas | |||
| Skambučio melodijos: | Polifoninės, MP3 | ||
| Muzikinis grotuvas: | yra | ||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| FM radijas: | yra | ||
| Audio formatai: | .mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac | ||
| 3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
| Papildoma informacija: | 2 mikrofonai, DTS Headphone: X | ||
| Kamera | |||
| Galinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 12 MP | ||
| Kameros savybės: | 1.25 µm pixel size | ||
| Fotografavimo funkcijos: | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | ||
| Filmavimo kamera: | 2160p@30fps | ||
| Blykstė: | LED | ||
| Priekinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 8 MP | ||
| Video grotuvo formatai: | .3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv | ||
| Išleidimo data: | 2016 spalis | ||
| Pagaminta: | Kinijoje | ||
| Gamintojo puslapis: | http://consumer.huawei.com/en/mobile-phones/nova/index.htm | ||
| Komplektacija: | USB laidas, ausinės, įkroviklis, instrukcija | ||
Similar products
